![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rectangular TubesAccording to DIN En 2395 part 3 |
![]() |
Thickess ( mm ) | |||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dimention (mm ) | Weight ( Kg/m ) | |||||||
| 20x10 | 0.423 | 0.598 | - | - | - | - | - | - |
| 20x15 | 0.501 | 0.716 | - | - | - | - | - | - |
| 25x15 | 0.580 | 0.833 | - | - | - | - | - | - |
| 25x20 | 0.658 | 0.951 | 1.22 | - | - | - | - | - |
| 30x15 | 0.658 | 0.951 | - | - | - | - | - | - |
| 30x20 | 0.737 | 1.07 | 1.38 | 1.66 | 1.92 | - | - | - |
| 30x25 | 0.815 | 1.19 | 1.53 | 1.86 | 2.16 | - | - | - |
| 35x20 | 0.815 | 1.19 | 1.53 | 1.86 | - | - | - | - |
| 35x25 | 0.894 | 1.30 | 1.69 | 2.05 | - | - | - | - |
| 35x30 | - | 1.42 | 1.85 | 2.25 | 2.63 | - | - | - |
| 40x20 | 0.894 | 1.30 | 1.69 | 2.05 | 2.39 | - | - | - |
| 40x25 | - | 1.42 | 1.85 | 2.25 | 2.63 | - | - | - |
| 40x30 | 1.05 | 1.54 | 2.00 | 2.45 | 2.86 | - | - | - |
| 40x35 | - | 1.66 | 2.16 | 2.64 | 3.10 | - | - | - |
| 45x25 | - | 1.54 | 2.00 | 2.45 | 2.86 | - | - | - |
| 45x30 | - | 1.66 | 2.16 | 2.64 | 3.10 | - | - | - |
| 45x35 | - | 1.78 | 2.32 | 2.84 | 3.33 | - | - | - |
| 45x40 | - | 1.89 | 2.48 | 3.03 | 3.57 | 4.57 | - | - |
| 50x25 | - | 1.66 | 2.16 | 2.64 | 3.10 | - | - | - |
| 50x30 | - | 1.78 | 2.32 | 2.84 | 3.33 | - | - | - |
| 50x35 | - | 1.89 | 2.48 | 3.03 | 3.57 | - | - | - |
| 50x40 | - | 2.01 | 2.63 | 3.23 | 3.80 | 4.88 | - | - |
| 55x35 | - | 2.01 | 2.63 | 3.23 | 3.80 | - | - | - |
| 60x25 | - | 1.89 | 2.48 | 3.03 | - | - | - | - |
| 60x30 | - | 2.01 | 2.63 | 3.23 | 3.80 | - | - | - |
| 60x40 | - | 2.25 | 2.95 | 3.63 | 4.28 | 5.51 | - | - |
| 60x50 | - | 2.48 | 3.26 | 4.02 | 4.75 | 6.14 | 7.34 | - |
| 70x30 | - | - | 2.95 | 3.62 | 4.28 | - | - | - |
| 70x40 | - | - | 3.26 | 4.02 | 4.75 | 6.14 | - | - |
| 70x50 | - | - | 3.57 | 4.41 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | - |
| 70x60 | - | - | 3.89 | 4.80 | 5.69 | 7.39 | 8.91 | 10.4 |
| 80x40 | - | - | 3.57 | 4.41 | 5.22 | 6.76 | - | - |
| 80x50 | - | - | 3.89 | 4.8 | 5.69 | 7.39 | 8.91 | - |
| 80x60 | - | - | 4.20 | 8.9 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | 11.3 |
| 90x50 | - | - | 4.20 | - | 6.16 | 8.02 | 9.70 | - |
| 90x60 | - | - | 4.52 | - | 6.63 | 8.65 | 10.5 | 12.3 |
| 100x40 | - | - | 4.20 | - | 6.16 | 8.02 | - | - |
| 100x50 | - | - | 4.52 | - | 6.63 | 8.65 | 10.5 | - |
| 100x60 | - | - | - | - | 7.10 | 9.28 | 11.3 | 13.2 |
| 100x80 | - | - | - | - | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 |
| 110x70 | - | - | - | - | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 |
| 120x40 | - | - | - | 5.98 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | 13.2 |
| 120x50 | - | - | - | - | 7.57 | 9.90 | 12.1 | 14.2 |
| 120x60 | - | - | - | - | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 |
| 120x80 | - | - | - | - | 8.99 | 11.8 | 14.4 | 17.0 |
![]() |
![]() ![]() |
Rectangular TubesAccording to DIN EN 10219-2006 |
![]() |
Thickess ( mm ) | ||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | |
| Dimension (mm ) | Weight ( Kg/m ) | ||||||||||
| 40x20 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x30 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x40 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | - | - | - | - | - | - |
| 70x50 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | - | - | - | - | - | - |
| 80x40 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | - | - | - | - | - | - |
| 80x60 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | - | - | - | - | - | - |
| 90x50 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | - | - | - | - | - | - |
| 100x40 | - | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | - | - | - | - | - | - |
| 100x50 | - | 5.56 | 6.60 | 8.59 | 10.5 | 12.3 | 12.5 | - | - | - | - |
| 100x60 | - | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | 13.2 | 13.5 | - | - | - | - |
| 100x80 | - | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 15.5 | - | - | - | - |
| 120x60 | - | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 15.5 | 18.9 | - | - | - |
| 120x80 | - | - | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17.0 | 17.5 | 21.4 | - | - | - |
| 140x80 | - | - | - | 13.0 | 16.0 | 18.9 | 19.4 | 23.9 | - | - | - |
| 150x100 | - | - | - | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 22.4 | 27.7 | 33.4 | 37.7 | 38.9 |
| 160x80 | - | - | - | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 21.4 | 26.4 | 31.8 | 35.8 | 36.9 |
| 180x100 | - | - | - | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 25.4 | 31.4 | 38.1 | 43.4 | 44.8 |
| 200x100 | - | - | - | 18.0 | 22.3 | 26.4 | 27.4 | 33.9 | 41.3 | 47.1 | 48.7 |
| 200x120 | - | - | - | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 29.4 | 36.5 | 44.4 | 50.9 | 52.6 |
|
|
|---|